Y27
Y27系列液壓機(jī)適用于金屬的薄板拉伸工藝,可塑性材料的壓制工藝,具有獨(dú)立的動(dòng)力機(jī)構(gòu)和電氣系統(tǒng)。采用PLC自動(dòng)控制,并可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)、半自動(dòng)、自動(dòng)三種操作方式。本機(jī)器的工作壓力、壓制速度、行程范圍局可根據(jù)工藝需要進(jìn)行調(diào)整。工作時(shí)滑塊在任意位置均可靜止。采用三梁四柱結(jié)構(gòu)形式,整機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,外形美觀,液壓系統(tǒng)采用插裝閥,結(jié)構(gòu)緊湊動(dòng)作靈敏可靠,便于故障的診斷和排除。
關(guān)鍵詞:
關(guān)鍵詞:
Y27
所屬分類:
詳細(xì)描述
Y27系列液壓機(jī)適用于金屬的薄板拉伸工藝,可塑性材料的壓制工藝,具有獨(dú)立的動(dòng)力機(jī)構(gòu)和電氣系統(tǒng)。采用PLC自動(dòng)控制,并可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)、半自動(dòng)、自動(dòng)三種操作方式。本機(jī)器的工作壓力、壓制速度、行程范圍局可根據(jù)工藝需要進(jìn)行調(diào)整。工作時(shí)滑塊在任意位置均可靜止。采用三梁四柱結(jié)構(gòu)形式,整機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,外形美觀,液壓系統(tǒng)采用插裝閥,結(jié)構(gòu)緊湊動(dòng)作靈敏可靠,便于故障的診斷和排除。
名稱\ 技術(shù)參數(shù)\ 型號(hào) | Y27-100 | Y27-200 | Y27-315 | Y27-500 | Y27-630 | |
公稱力(千牛) | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | |
回程力(千牛) | 250 | 300 | 600 | 1000 | 3000 | |
液壓墊公稱力(兆帕) | 400 | 630 | 630 | 1600 | 2500 | |
液體最大工作壓力(兆帕) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊最大行程(毫米) | 600 | 710 | 800 | 900 | 900 | |
液壓墊最大行程(毫米) | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
滑塊下平面距工作臺(tái)的最大距離(毫米) | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | |
滑塊行程速度(毫米/秒) | 空程下行 | 80 | 120 | 120 | 150 | >100 |
工作 | 10 | 10 | 10 | 5-15 | 8-20 | |
回程 | 70 | 80 | 100 | 80 | 80 | |
液壓墊行程速度(毫米/秒) | 上行 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
回程 | 100 | 120 | 120 | 160 | 120 | |
工作臺(tái)有效尺寸(毫米) | 左右L-R | 690 | 1000 | 1260 | 2000 | 2500 |
前后F-B | 630 | 900 | 1120 | 1400 | 2000 | |
液壓墊有效尺寸(毫米) | 左右L-R | 450 | 600 | 650 | 1500 | 2000 |
前后F-B | 400 | 600 | 650 | 1000 | 1400 | |
機(jī)器外形尺寸(毫米) | 左右L-R | 950 | 1340 | 1660 | 4500 | 5200 |
前后F-B | 630 | 1160 | 1160 | 4025 | 2500 | |
地面上高 | 3310 | 3350 | 4430 | 6200 | 4950 | |
電機(jī)功率(千瓦) | 11 | 15 | 22 | 44 | 30*2 |
在線留言